中学受験 男子 偏差値ランキング(首都圏関東地方)
| 偏差値 | 学校名 | 日程 |
| 72 | 筑波大学附属駒場中学校 | 2月3日 |
| 68 | 開成中学校 | 2月1日 |
| 66 | 聖光学院中学校 1回 | 2月2日 |
| 66 | 聖光学院中学校 2回 | 2月4日~ |
| 65 | 渋谷教育学園幕張中学校 1次 | 1月 |
| 64 | 渋谷教育学園幕張中学校 2次 | 2月2日 |
| 63 | 栄東中学校 東大特待Ⅰ(算数1科型) | 1月 |
| 63 | 渋谷教育学園渋谷中学校 3回 | 2月4日~ |
| 62 | 渋谷教育学園渋谷中学校 2回 | 2月2日 |
| 62 | 海城中学校 2回 | 2月3日 |
| 62 | 早稲田中学校 2回 | 2月3日 |
| 62 | 筑波大学附属中学校 | 2月3日 |
| 61 | 栄東中学校 東大特待Ⅰ(4科型) | 1月 |
| 61 | 駒場東邦中学校 | 2月1日 |
| 61 | 麻布中学校 | 2月1日 |
| 61 | 武蔵中学校 | 2月1日 |
| 61 | 栄光学園中学校 | 2月2日 |
| 61 | 広尾学園中学校 医進・サイエンス | 2月2日午後 |
| 60 | 海城中学校 1回 | 2月1日 |
| 60 | 巣鴨中学校 算数選抜 | 2月1日午後 |
| 60 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 一般 | 2月2日 |
| 60 | 東京都立小石川中等教育学校 一般枠 | 2月3日 |
| 59 | 千葉県立千葉中学校 | 1月 |
| 59 | 早稲田中学校 1回 | 2月1日 |
| 59 | 慶應義塾普通部 | 2月1日 |
| 59 | 広尾学園中学校 2回 | 2月1日午後 |
| 59 | 広尾学園中学校 2回インターナショナルSG | 2月1日午後 |
| 59 | 本郷中学校 3回 | 2月4日~ |
| 58 | 昭和学院秀英中学校 午後特別 | 1月 |
| 58 | 渋谷教育学園渋谷中学校 1回 | 2月1日 |
| 58 | 鎌倉学園中学校 算数選抜 | 2月1日午後 |
| 58 | 本郷中学校 2回 | 2月2日 |
| 58 | 慶應義塾中等部 | 2月3日 |
| 58 | 市川中学校 2回 | 2月4日~ |
| 58 | 攻玉社中学校 特別選抜 | 2月4日~ |
| 58 | 広尾学園中学校 3回インターナショナルSG | 2月4日~ |
| 57 | 早稲田実業学校 中等部 | 2月1日 |
| 57 | 世田谷学園中学校 算数特選 | 2月1日午後 |
| 57 | 浅野中学校 | 2月3日 |
| 57 | 広尾学園小石川中学校 3回 | 2月3日午後 |
| 57 | 広尾学園中学校 3回 | 2月4日~ |
| 57 | 広尾学園小石川中学校 4回 午後 | 2月4日~午後 |
| 56 | 市川中学校 1回 | 1月 |
| 56 | 早稲田大学高等学院 中学部 | 2月1日 |
| 56 | 広尾学園中学校 1回 | 2月1日 |
| 56 | 広尾学園小石川中学校 2回 | 2月1日午後 |
| 56 | 明治大学付属明治中学校 2回 | 2月3日 |
| 56 | 芝中学校 2回 | 2月4日~ |
| 56 | サレジオ学院中学校 B | 2月4日~ |
| 55 | 千葉県立東葛飾中学校 | 1月 |
| 55 | 東京都市大学付属中学校 2回 | 2月1日午後 |
| 55 | 明治大学付属明治中学校 1回 | 2月2日 |
| 55 | 高輪中学校 算数午後 | 2月2日午後 |
| 55 | 東邦大学付属東邦中学校 後期 | 2月3日 |
| 55 | 巣鴨中学校 Ⅲ期 | 2月4日~ |
| 54 | 東邦大学付属東邦中学校 前期 | 1月 |
| 54 | 開智中学校 特待A | 1月 |
| 54 | 攻玉社中学校 2回 | 2月2日 |
| 54 | 東京農業大学第一高等学校中等部 2回(算国) | 2月2日午後 |
| 54 | 東京農業大学第一高等学校中等部 2回(算理) | 2月2日午後 |
| 54 | 東京都市大学付属中学校 4回 | 2月4日~ |
| 54 | 城北中学校 3回 | 2月4日~ |
| 53 | 昭和学院秀英中学校 1回 | 1月 |
| 53 | 本郷中学校 1回 | 2月1日 |
| 53 | 桐朋中学校 2回 | 2月2日 |
| 53 | 巣鴨中学校 Ⅱ期 | 2月2日 |
| 53 | 暁星中学校 2回 | 2月3日午後 |
| 53 | 世田谷学園中学校 3次 | 2月4日~ |
| 53 | 立教池袋中学校 2回 | 2月4日~ |
| 52 | 逗子開成中学校 1次 | 2月1日 |
| 52 | 広尾学園小石川中学校 1回 | 2月1日 |
| 52 | 東京農業大学第一高等学校中等部 1回(算国) | 2月1日午後 |
| 52 | 東京農業大学第一高等学校中等部 1回(算理) | 2月1日午後 |
| 52 | 東京都市大学付属中学校 3回 | 2月3日 |
| 52 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 2月3日 |
| 52 | 逗子開成中学校 3次 | 2月4日~ |
| 51 | 栄東中学校 A日程(10日) | 1月 |
| 51 | 立教新座中学校 1回 | 1月 |
| 51 | サレジオ学院中学校 A | 2月1日 |
| 51 | 中央大学附属横浜中学校 1回 | 2月1日 |
| 51 | 青山学院中等部 | 2月2日 |
| 51 | 三田国際学園中学校 3回(ISC) | 2月2日午後 |
| 51 | 芝浦工業大学附属中学校 言語・探究 | 2月2日午後 |
| 51 | 逗子開成中学校 2次 | 2月3日 |
| 51 | 三田国際学園中学校 MST入試 | 2月3日午後 |
| 51 | 東京農業大学第一高等学校中等部 3回 | 2月4日~ |
| 50 | 芝中学校 1回 | 2月1日 |
| 50 | 三田国際学園中学校 2回(ISC) | 2月1日午後 |
| 50 | 神奈川大学附属中学校 1回 | 2月1日午後 |
| 50 | 開智日本橋学園中学校 特待生(4科) | 2月1日午後 |
| 50 | 鎌倉学園中学校 2次 | 2月2日 |
| 50 | 中央大学附属横浜中学校 2回 | 2月2日午後 |
| 50 | 開智日本橋学園中学校 2回 | 2月2日午後 |
| 50 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 | 2月3日 |
| 50 | 明治大学付属中野中学校 2回 | 2月4日~ |
| 50 | 三田国際学園中学校 4回(ISC)午後 | 2月4日~午後 |
| 50 | 明治大学付属八王子中学校 B方式午後 | 2月4日~午後 |
中学受験の特徴として東京は2月初旬、埼玉神奈川千葉は1月中に試験が実施される場合が多いです。1月受験で練習、2月で本番が基本的な流れになるでしょう。また大学受験と異なり日程がばらけておらず2月1日に人気が高い学校が集中することでも知られすべり止めを取るかチャレンジするかは非常に難しい選択となるでしょう。

また中学受験の場合は家から通うことになるのでどこの地域に住んでいるかも非常に重要になります。通学時間を考えてもあまり遠くの学校を選ぶのは避けたほうがいいと言えます。
関連する記事
中学受験社会|小5・小6が割合のグラフ問題で間違えるのはなぜ?
用語は覚えているのに、社会の資料問題で失点する小5・小6へ。割合と人数の順位が逆転する例を、帯グラフと棒グラフで比較。単位・全体・問われた量…
中学受験理科|小5・小6が実験で比べる2つを選べないのはなぜ?
用語は覚えているのに、実験の組み合わせを選ぶ問題で間違える小5・小6の保護者へ。自作の実験表を使い、変える条件とそろえる条件を図解。問いが変…
下北沢・代々木上原で中学受験の算数個別を探す方へ
下北沢・代々木上原周辺で、中学受験の算数だけを対面で教わりたい方へ。つまずきの見方、大手塾との役割分担、体験授業の確認ポイントを解説。東北沢…
国語を制すものが中学受験を制す|最後の二択で間違える原因と対策
中学受験の国語で、最後の二択になると間違えてしまう。その原因を、設問とのずれ・選択肢の読み落とし・本文にない推測に分けて解説します。オリジナ…