【医学部合格実績数入り】首都圏おすすめ中高一貫校一覧(最新版)
※直近年度のデータ(2024年度)をベースにしています。国公立・私立医学部を合算した合格者数です。
※学校公式発表ベース・一部推計含みます。
偏差値帯 | 学校名 | 医学部合格者数(目安) | 共学/男子校/女子校 | 学費目安 | 主な立地・雰囲気 |
---|---|---|---|---|---|
70以上 | 開成 | 約80名 | 男子校 | 約90万円/年 | 東京・日暮里/自由・自立重視 |
70以上 | 桜蔭 | 約70名 | 女子校 | 約90万円/年 | 東京・文京区/きっちり系・努力型 |
70以上 | 駒場東邦 | 約60名 | 男子校 | 約95万円/年 | 東京・世田谷/自律型・面倒見良し |
70以上 | 聖光学院 | 約55名 | 男子校 | 約90万円/年 | 神奈川・横浜/理系・医学部志向強 |
70以上 | 渋幕(渋谷幕張) | 約50名 | 共学 | 約100万円/年 | 千葉・幕張/国際色豊か・進学熱心 |
65~69 | 渋渋(渋谷教育学園渋谷) | 約40名 | 共学 | 約95万円/年 | 東京・渋谷/リベラル+進学実績重視 |
65~69 | 豊島岡女子 | 約35名 | 女子校 | 約80万円/年 | 東京・池袋/管理型だが進学率高い |
65~69 | 浅野 | 約30名 | 男子校 | 約85万円/年 | 神奈川・鶴見/規律型・理系強い |
60~64 | 広尾学園 | 約25名 | 共学 | 約110万円/年 | 東京・港区/医進・国際コースあり |
60~64 | 世田谷学園 | 約20名 | 男子校 | 約85万円/年 | 東京・世田谷/理系・医系志向強い |
55~59 | 東邦大東邦 | 約20名 | 共学 | 約80万円/年 | 千葉・習志野/理系・医学部志向高い 東邦大医学部に推薦枠あり |
【ポイントまとめ】
✅ 【共学】なら → 渋谷幕張、渋谷渋谷、広尾学園、東邦大東邦
✅ 【男子校】なら → 開成、駒場東邦、聖光学院、浅野、世田谷学園
✅ 【女子校】なら → 桜蔭、豊島岡女子
✅ 【学費】は私立中高一貫校で 年80〜110万円台が標準的
✅ 【場所】は東京23区内とその近郊(神奈川・千葉)が中心
✅ 【雰囲気】は
- 「自由型」(開成・麻布など)
- 「管理型」(桜蔭・豊島岡など)
- 「バランス型」(渋幕・広尾学園など)
に分かれます。
【まとめ】
🎯 偏差値・医学部合格実績・雰囲気で中高一貫校はかなり違う
🎯 自由型学校でも医学部実績は抜群(ただし自己管理力が必要)
🎯 女子は医学部進学率が高い学校が明確(桜蔭・豊島岡が鉄板)
中学受験を徹底サポート:INSPIRE ACADEMYへのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせについては授業中で応答でき兼ねる場合が御座いますので、LINEからのお問い合わせがスムーズです。
〒155-0031 東京都世田谷区北沢3-1-2 みなとビル2階
10時~22時